RELACIÓN DE NÚMEROS PREMIADOS EN EL SORTEO DE LA CAMPAÑA “NAVIDAD EN SAN FULGENCIO, EL COMERCIO MÁS CERCA DE TÍ”, REALIZADO EL DÍA 22 DE DICIEMBRE.
NÚMERO PREMIADO | PREMIO POR VALOR DE HASTA 70 EUROS CANJEABLE EN EL SIGUIENTE COMERCIO ASOCIADO A LA CAMPAÑA: |
02056 | PANADERÍA – BOLLERÍA VANE |
10465 | ZAPATOS Y COMPLEMENTOS HERMANAS RIVES |
03654 | AGROSANFUL |
02193 | CARNICERÍA EUSEBIO |
11049 | PAPARAZZI ( prensa, papelería y regalos) |
13417 | MODAS Y PERFUMERÍA ANTONIO |
05804 | SUPER Mª ÁNGELES |
10552 | ÓPTICA RODRÍGUEZ |
06661 | CARNICERÍA JOSÉ LUÍS ALEDO |
12869 | ESTANCO SAN FULGENCIO |
04654 | PANADERÍA SOTERÍN |
13855 | HERRERO PELUQUERAS |
16116 | POWER PUB |
01715 | DOMTI |
07490 | ÓPTICA ÓPTIMA |
12740 | SUPERVALÚ OASIS MERCAMARINA |
07318 | SMART PROPERTIES |
13465 | PELUQUERÍA Y ESTÉTICA MAYVICK |
08759 | FERRETERÍA SOTERÍN |
10212 | CAFETERÍA VIENA |
15746 | THE SHOE DOCTOR (ZAPATERO – COBBLER) |
04703 | FALKEN TOURS |
10164 | URBAN LOOK PELUQUERÍA |
09456 | HOSTAL MARI LOLI |
11267 | MAYAYO GARDEN S.L. |
Los premios podrán ser reclamados por los ganadores hasta las 13:30 horas del día 31 de enero de 2014 en el Ayuntamiento y la AEDL, presentando documentación identificativa (DNI, Pasaporte, tarjeta de residencia en vigor) y la papeleta con el número premiado en buen estado, y se podrán canjear en el comercio correspondiente hasta ese mismo día, respetando el horario habitual de cada establecimiento.
En ningún caso el ganador podrá exigir el importe del premio en dinero. Los boletos ganadores sólo serán canjeables por el premio estipulado, NO POR DINERO.
PRIMER PREMIO | VALE ESPECIAL 600 euros a canjear el 23/12/2013 en los establecimientos participantes, máximo 200 euros por establecimiento. | NÚMERO 10658 |
SEGUNDO PREMIO | VALE ESPECIAL 300 euros a canjear el 23/12/2013 en los establecimientos participantes, máximo 200 euros por establecimiento. | NÚMERO 04781 |